珠海市银行业小微企业贷款产品统计表 |
---|
单 位 | 广发银行股份有限公司珠海分行 |
1 | 产品名称 | 税银通 | 快融通 | 科信贷 |
2 | 贷款主要面向行业 | 制造业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、居民服务、修理和其他服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等 | 制造业等 | 制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等 |
3 | 贷款期限(年) | 额度期限最长1年,单笔贷款期限最长6个月,存在资金困难的小微企业,经客户主动申请,符合条件的可在线予以续贷,续贷期限最长18个月。 | 授信额度期限最长3年,单笔贷款期限最长3年,可一次办理抵押,贷款使用3年。 | 授信额度有效期1年,额度可循环使用;单笔授信期限最长1年,且授信到期日不超过授信额度有效期的后6个月。 |
4 | 贷款额度范围(万元) | 产品单户额度最高300万元 | 敞口额度最高不超过1000万元 | 敞口额度不超过1000万元 |
5 | 贷款利率范围 | 约4-6% | 贷款利率根据借款人现金流、贷款期限、客户资信情况以及客户贡献度进行差别定价,随借随还额度价格利率按照总行相关要求执行;截止2021年3月31日我行快融通利率3.85%。 | 贷款利率按我行现行利率政策执行,根据借款人现金流、贷款期限、客户资信情况以及客户贡献度进行差别定价。我行存量客户约在3.5%-5%。 |
6 | 贷款审批条件 | 申请客户需通过模型企业维度及企业主维度的规则筛选,涉及从企业工商信息、企业主个人公安联网信息、税务信息(含财务报表)、企业及企业主人行征信信息、涉诉信息、反洗钱信息、反欺诈(含多头借贷、黄赌毒等企业主/企业异常行为、集团反欺诈等)多方面对客户精准画像。根据客户筛选规则的应用策略,筛选规则分为核心规则和非核心规则,根据筛选规则,客户被区分为黑名单客户、灰名单客户及白名单客户,具体如下: 1.黑名单客户:未通过反欺诈及核心规则筛选。 2.灰名单客户:通过反欺诈及核心规则筛选,未通过非核心规则筛选。 3.白名单客户:同时通过反欺诈、核心规则及非核心规则筛选。 产品拒绝对黑名单客户提供授信,白/灰名单客户通过客户筛选,其中白名单客户作为重点营销的目标对象执行差异化的授信审批策略。 | 1、在我行的信用评级BB及以上;2、借款人核心管理层本行业从业年限不低于三年,原则上企业成立年限不低于六个月。对于额度及单笔期限超过一年的,须满足核心管理层本行业从业年限不低于三年且企业成立年限不低于一年;3、资产负债率(总负债/总资产)≦90%;4、满足产品方案借款人基本准入标准的,对应押品抵押率可适度上浮。 | 1、企业“科信贷”评分卡打分不低于60分,在我行信用评级不低于BB+级(含);2、资产负债率(总负债/总资产)≦90%;3、满足下列条件之一:1)借款人或实际控制人夫妇提供我行要求的房产的权属证明。2)实际控制人或配偶拥有当地户籍。3)实际控制人在本地有连续2年以上的社保缴交记录。”4、需为科技型中小企业或高新技术企业。
|
7 | 审批时间 | 客户授信申请、审批、合同签订、提款、还款的全线上化,可在一个工作日出具相关审批意见 | 在授信资料齐备的情况下,4个工作日对授信业务出具相关审批意见 |
8 | 贷款优惠政策 | 1、审批时效方面,提供小微企业绿色通道,安排专职的普惠小微审查员,优先处理普惠小微企业贷款,缩短审查审批时间; 2、费用方面,减免小微企业在我行申请授信时产生的除正常银行利息外的一切费用,包括但不限于评估费、保险费等(由银行承担除正常银行利息外的一切费用); 3、利率方面,比一般企业贷款利率优惠70-80个BP; 4、额度方面,对于普惠小微企业贷款预留有专项额度,可优先满足对普惠小微企业的授信发放。 |
9 | 贷款产品网址链接 | http://www.cgbchina.com.cn/Info/23065606 | / | http://www.cgbchina.com.cn/Info/23065465
|
联系人:邓锐 | 联系电话:0756-3250788 |
填报日期:2021年04月12日 |